ザイムパートナーズのお客様の生の声を、原文そのままで掲載しております。評価いただいている点は更に伸ばし、ご不満・要望はできる限り対応していきたいと考えています。
※原則として関与後1年経過のお客様を対象に、アンケートを行いました。
株式会社 Love and Family 様 加藤謙一 様(写真左)弊社スタッフ 高木 舞(写真右) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★ |
お話などがとてもためになり、やる気を出してくれると思います。
もっと財務パートナーズさんを利用できるくらいの仕事をたくさんしたいと思います。
株式会社 アルコ 様 鬼頭浩 様(写真右)弊社代表 奥田正名(写真左) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
すばらしくて書くことなし
株式会社 サクラ自動車工業所 様 専務取締役 今井健裕 様(写真中央)弊社代表 奥田正名(写真左)弊社スタッフ 渡辺雅人(写真右) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
いつも「安心」「信頼」以上のサービスを提供していただいてます。
「期待感」
私の漠然とした疑問や要望をしっかりと形にしてくれます。「ここまでやってくれるのか!」「それが知りたかったんだ!」という事がたくさんありました。これからも期待してます。
合資会社 愛知紙管製造所 様 浜澤六太郎 様(写真中央)弊社代表 奥田正名(写真左)務弊社弊社スタッフ 渡邊佳樹(写真右) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。(今回、特別にハナマルをいただきました。ありがとうございます。) | ★★★★★ |
-
センスが良い。
今後ともご助言の程、よろしくお願いいたします。
株式会社LOVE LINE 様 代表取締役 杉浦智子 様(写真左)専務弊社スタッフ 岡田誠二(写真右) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
何でも親身になって聞いてくださるので、相談しやすいです。
―
―
株式会社nano 様 代表取締役 高橋順彦 様(写真中央)専務取締役 高橋なおみ様(写真 右)弊社スタッフ岡田誠二(写真左) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか(担当者とのやり取りが中心のため、今回は判定できませんでした) | ★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★ |
全ての質問に対して反応が早く、不安に感じることがない。
まさに、ザイムのパートナー!
さらに、『会社の発展のさせ方』についての、アドバイスをしていただけるとありがたいです。
株式会社Stage Crew Impact 様 |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★ |
礼儀正しいと、壁を感じたり取っ付きにくかったりしますが、垣根を取っ払ったところもあり、大変気持ちよく接していただいております。
時にきびしい事を言うお友達
弊社は、経理部門を置いていない会社です。
その分本業に全身全霊を傾けようというのが方針となっており、当然お金の流動・給料計算等に関してはザイムさんにおまかせ状態です。
今回、結果オーライではありましたが、納税予測で若干の勘違いがあったと思います。経理を置かない弊社にとっては、より正確なものを提供していただけることを望みます。
又、給料計算も1〜5人までが・・円(1人頭) 5人〜10人まで・・円
などの割引があればナァ・・・と勝手に思ってます。
株式会社アガペ 様 |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★ |
-
礼儀正しい会社
所長はじめ若手が多くて、明るいイメージでいいと思います。
株式会社ノリカビューティーヘアメイク様 代表取締役 後藤大助様(写真右側) |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
マナーも良いしスタッフや所長の対応も早く、とても感謝しております。
僕みたいに若い経営者でも親切に、丁寧にご指導下さり、めちゃくちゃ勉強になります。
所長やスタッフの渡辺さんの仕事への取り組み方を真似していきたいと思います
家庭教師の先生みたい
常に先をみて、今をご指導下さり、そのことが何より自分にとってはうれしく思ってます。
これからもザイムパートナーズの皆さんに負けないくらい、うちの会社も成長していきたいですので、僕たちも本業のプロの仕事(技術向上、接客向上)に専念していくためにも、先生たちの専門の知識をいっぱいご指導下さるとうれしいです。
株式会社オフィスレン 様代表取締役 末光千亜樹様 |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
迅速な対応と会計業務以外の問題点なども対応して頂ける事が非常によいです。
これからも頑張りますので、会社が発展出来ますよう、アドバイス及びご指導をよろしくお願い致します。
業務以外の事等、ほとんど無料にて対応して頂いて感謝しております。
会社の規模等で、一概には言えませんが、料金等わかりやすくして頂けると幸いです。
有限会社アスクレピウス 様代表取締役 斎藤裕明様 |
![]() |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★★ |
いつも迅速に対応して頂いており、満足しています。
キレる
業務内容には満足しておりますが、現場の感覚とずれる意見がたまにあります。
企業には、金銭で割り切れない投資があることをもう少し理解して頂けるとうれしいです。
有限会社リーベン 様代表取締役 川本義彦様 |
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 接遇マナー(挨拶等)の印象 | ★★★★★ |
| スタッフの対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 所長の対応は早いでしょうか | ★★★★★ |
| 相談しやすいでしょうか | ★★★★★ |
| 利益・納税予測は迅速でしょうか(遅くないか) | ★★★★★ |
| ご相談・ご質問への回答内容 | ★★★★ |
| コミュニケーションの充実(意思疎通に問題はありませんか) | ★★★★ |
| 最後に、総合評価を御願いたします。 | ★★★★ |
-
文字通り“ザイムパートナーズ”。頼りになるパートナーさんです。
貴社の顧客をネットワーク化し、同業者・異業種交流の場などをセッティングしていただけると、ビジネスチャンスが広がりありがたいのですが・・・。